最近一年玉树历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
09月22 ℃0 ℃15.6 ℃3.57 ℃详细>>
08月29 ℃4 ℃23.65 ℃7.65 ℃详细>>
07月27 ℃1 ℃21.97 ℃5.58 ℃详细>>
06月24 ℃2 ℃18.17 ℃5.9 ℃详细>>
05月22 ℃-9 ℃15.68 ℃1.68 ℃详细>>
04月19 ℃-7 ℃11.93 ℃-2.43 ℃详细>>
03月19 ℃-13 ℃11.52 ℃-7.48 ℃详细>>
02月5 ℃-19 ℃0.68 ℃-14.11 ℃详细>>
01月5 ℃-21 ℃0.16 ℃-16.81 ℃详细>>
12月11 ℃-24 ℃3.16 ℃-13.61 ℃详细>>
11月11 ℃-16 ℃6.27 ℃-10.63 ℃详细>>
10月22 ℃-13 ℃14.65 ℃-0.68 ℃详细>>

说明:1、天气查询提供的玉树历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!玉树历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的玉树当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!